※健康・体力づくり事業財団「講義認定単位1.0単位、実習認定単位6.0単位」
◎お申込受付開始は講習会開催日の2カ月前からです。
◎下記の「受講区分について」、「注意事項」を必ずご一読下さい。
◎お申込の際、適切な受講区分を選択して下さい。
受講区分について
注意事項
※区分記号 [K]・・・健康運動指導士・実践指導者更新認定単位となる講習会, [I]・・・指導員のみ参加可能
日付 | コース | 開催場所 | 受付開始時間 | 区分 |
---|
※お申込いただく区分により料金が異なります。こちらに掲載しているのは「一般」の料金です。
※各講習会で取得できる資格の有効期限、更新料金などは下記の「資格制度」をご覧下さい。
※指導員養成講習会の割引については事務局にお問合せ下さい。
講習会名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
Basicファーストエイド講習会 | 12,500円 | 講習費・認定料(8時間) |
Advanceファーストエイド講習会 | 25,000円 | 講習費・認定料(8時間) |
短期講習会 | 3,000円 | 講習費(3時間)・資格認定なし |
Instructor(指導員)養成講習会 | 35,000円 | 講習費・認定料(2日間) |
Instructor(指導員)研修会 | 5,000円 | 指導員のみ受講可能、講習費(5時間) |
資格名 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|
Basic First Aid Provider | 1年 | Basicファーストエイド講習会で取得可能 医師による学科講義・心肺蘇生法・応急手当の実技を学ぶ |
Advance First Aid Provider | 2年 | Advanceファーストエイド講習会で取得可能 心肺蘇生法(AED)・応急手当全般の実技を学ぶ |
Instructor(指導員) | 3年 | 指導員養成講習会で取得可能 医師による学科講義・心肺蘇生法(AED)を はじめとする救急法全般を教えられるようにする |
資格名 | 受講(認定)要件 |
---|---|
Basic First Aid Provider | 16歳以上の方で講習会を受講され学科、実技テストに合格された方 |
Advance First Aid Provider | Basic First Aid Provider及び同程度の有資格者の方で 講習会を受講され学科、実技テストに合格された方 |
Instructor(指導員) | Advance First Aid Provider及び同程度の有資格者の方で 講習会を受講され学科、実技テストに合格された方 |
認定証は受講後1ヵ月で発行されます。
なお、お手元に届くのには受講してから1ヵ月~2ヵ月程度かかります。
認定と有効期限についての詳細はこちらをご覧下さい。→認定について(PDF形式)
それぞれの資格には有効期限があります。
資格更新する場合は認定期間内に下記に示す更新条件を満たして下さい。
資格名 | 更新条件 |
---|---|
Basic First Aid Provider | 認定期間内に1回以上Basicファーストエイド講習会を受講するか 更に上の資格の講習会を受講する |
Advance First Aid Provider | 認定期間内に2回以上Advanceファーストエイド講習会を受講するか 更に上の資格の講習会を受講する |
Instructor(指導員) | 認定期間内に3回以上Basic/Advanceファーストエイド講習会に 指導参加及び1回以上研修会へ参加する |
更新手続きの詳細はこちらをご覧下さい。→更新手続きについて(PDF形式)
資格名 | 更新料金 | 詳細 |
---|---|---|
Basic First Aid Provider | 10,000円 | 更新講習費1回分、更新認定料が含まれます |
Advance First Aid Provider | 18,000円 | 更新講習費2回分、更新認定料が含まれます |
Instructor(指導員) | 10,500円 | 再認定料 |